Com o update "Riders of Dragonturkey", agora você pode montar em criaturas chamadas Dragossauros.
Montaria montavel tem a barra de maturidade completamente cheia.
Para mais informações sobre captura e domesticação veja a pagina Criador.
Feitiço para captura-las
Você deve completar o Calabouço dos Koolich (nivel 100+). Precisa ter 50 Folha de Kaliptus e 50 Flor de Kaliptus que você trocará no final por um Feitiço Especial chamado Domar Montaria. Ela é usada do mesmo modo da Souls Seek, mas ao invés de usar soul stones, voce usa redes no local da arma.
Tipos de Montarias e Bônus
Dragossauros
Raças Puras| Nome da Mont | Efeitos Maximos |
|---|
| Dragossauro Amêndoa | +1000 Iniciativa, +2 Criaturas Invocáveis, |
| Dragossauro Carmesim | +50 Vitalidade, +80 Força |
| Dragossauro Ebano | +50 Vitalidade, +80 Agilidade |
| Dragossauro Esmeralda | +200 Vitalidade, +1 MP |
| Dragossauro Gengibre | +100 Vitalidade |
| Dragossauro Dourado | +50 Vitalidade, +40 Sabedoria |
| Dragossauro Marfim | +50 Vitalidade, +50% Dano Percentual |
| Dragossauro Indigo | +50 Vitalidade, +80 Sorte |
| Dragossauro Orquidea | +50 Vitalidade, +80 Inteligência |
| Dragossauro Ameixa | +200 Vitalidade, +2 Alcance |
| Dragossauro Esqueleto | não foi lançada |
| Dragossauro Turquesa | +50 Vitalidade, +80 Prospecção |
Rajados/Cruzamentos| Nome da Mont | Efeitos Max |
|---|
| Dragossauro Amêndoa e Carmesim | +500 Iniciativa, +50 Vitalidade, +1 Criaturas Invocáveis, +60 Força |
| Dragossauro Amêndoa e Ebano | +500 Iniciativa, +50 Vitalidade, +1 Criaturas Invocáveis, +60 Agilidade |
| Dragossauro Amêndoa e Esmeralda | +500 Iniciativa , +100 Vitalidade, +1 Criaturas Invocáveis, +1 MP |
| Dragossauro Amêndoa e Gengibre | +500 Iniciativa , +100 Vitalidade, +2 Invocaçãoable creatures |
| Dragossauro Amêndoa e Dourado | +500 Iniciativa , +50 Vitalidade, +25 Sabedoria, +1 Invocaçãoable creatures |
| Dragossauro Amêndoa e Indigo | +500 Iniciativa , +50 Vitalidade, +1 Criaturas Invocáveis, +60 Sorte |
| Dragossauro Amêndoa e Marfim | +500 Iniciativa , +40 Vitalidade, +40% Dano, +1 Criaturas Invocáveis, |
| Dragossauro Amêndoa e Orquídea | +500 Iniciativa , +50 Vitalidade, +60 Inteligência, +1 Criaturas Invocáveis, |
| Dragossauro Amêndoa e Turquesa | +500 Iniciativa , +100 Vitalidade, +1 Criaturas Invocáveis, +40 Prospecção |
| Dragossauro Carmesim e Gengibre | +150 Vitalidade, +60 Força |
| Dragossauro Ebano e Carmesim | +100 Vitalidade, +50 Agilidade, +50 Força |
| Dragossauro Ebano e Esmeralda | +100 Vitalidade, +30 Agilidade, +1 MP |
| Dragossauro Ebano e Gengibre | +150 Vitalidade, +60 Agilidade |
| Dragossauro Ebano e Indigo | +100 Vitalidade, +50 Agilidade, +50 Sorte |
| Dragossauro Ebano e Marfim | +100 Vitalidade, +40 Agilidade, +40% Dano |
| Dragossauro Ebano e Orquidea | +100 Vitalidade, +50 Agilidade, +50 Inteligência |
| Dragossauro Ebano e Turquesa | +100 Vitalidade, +60 Agilidade, +40 Prospecção |
| Dragossauro Esmeralda e Carmesim | +100 Vitalidade, +1 MP, +30 Força |
| Dragossauro Esmeralda e Gengibre | +300 Vitalidade, +1 MP |
| Dragossauro Esmeralda e Indigo | +100 Vitalidade, +1 MP, +30 Sorte |
| Dragossauro Esmeralda e Marfim | +100 Vitalidade, +1 MP, +20% Dano |
| Dragossauro Esmeralda e Orquidea | +100 Vitalidade, +1 MP, +30 Inteligência |
| Dragossauro Esmeralda e Turquesa | +100 Vitalidade, +1 MP, +40 Prospecção |
| Dragossauro Dourado e Carmesim | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +60 Força |
| Dragossauro Dourado e Ebano | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +60 Agilidade |
| Dragossauro Dourado e Esmeralda | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +1 MP |
| Dragossauro Dourado e Gengibre | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria |
| Dragossauro Dourado e Indigo | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +60 Sorte |
| Dragossauro Dourado e Marfim | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +40% Dano |
| Dragossauro Dourado e Orquidea | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +60 Inteligência |
| Dragossauro Dourado e Turquesa | +100 Vitalidade, +25 Sabedoria, +40 Prospecção |
| Dragossauro Indigo e Carmesim | +100 Vitalidade, +50 Sorte, +50 Força |
| Dragossauro Indigo e Gengibre | +150 Vitalidade, +60 Sorte |
| Dragossauro Indigo e Marfim | +100 Vitalidade, +40 Sorte, +40% Dano |
| Dragossauro Indigo e Orquidea | +100 Vitalidade, +50 Sorte, +50 Inteligência |
| Dragossauro Indigo e Turquesa | +100 Vitalidade, +60 Sorte, +40 Prospecção |
| Dragossauro Marfim e Carmesim | +100 Vitalidade, +40% Dano, +40 Força |
| Dragossauro Marfim e Gengibre | +200 Vitalidade, +40% Dano |
| Dragossauro Marfim e Orquidea | +100 Vitalidade, +40% Dano, +40 Inteligência |
| Dragossauro Marfim e Turquesa | +100 Vitalidade, +40% Dano, +40 Prospecção |
| Dragossauro Orquidea e Carmesim | +100 Vitalidade, +50 Inteligência, +50 Força |
| Dragossauro Orquidea e Gengibre | +150 Vitalidade, +60 Inteligência |
| Dragossauro Ameixa e Amêndoa | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +500 Iniciativa , +1 Criaturas Invocáveis, |
| Dragossauro Ameixa e Carmesim | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +60 Força |
| Dragossauro Ameixa e Ebano | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +60 Agilidade |
| Dragossauro Ameixa e Esmeralda | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +1 MP |
| Dragossauro Ameixa e Gengibre | +300 Vitalidade, +1 Alcance |
| Dragossauro Ameixa e Dourado | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +25 Sabedoria |
| Dragossauro Ameixa e Indigo | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +60 Sorte |
| Dragossauro Ameixa e Marfim | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +40% Dano |
| Dragossauro Ameixa e Orquidea | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +60 Inteligência |
| Dragossauro Ameixa e Turquesa | +200 Vitalidade, +1 Alcance, +40 Prospecção |
| Dragossauro Turquesa e Carmesim | +100 Vitalidade, +60 Força, +40 Prospecção |
| Dragossauro Turquesa e Gengibre | +200 Vitalidade, +40 Prospecção |
| Dragossauro Turquesa e Orquidea | +100 Vitalidade, +60 Inteligência, +40 Prospecção
|
Abraço.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!
Sua opinião é muito importante para nós.
Contato: dofusmaisfacil@hotmail.com